| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 4.2949 | 47 712.4 | +632.2 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 47 080.3 | -71.9 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 47 152.2 | +23 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 47 129.1 | +31.5 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 47 097.7 |
47 003
11 107 евро в польских злотах47 007.2
11 108 евро в польских злотах47 015.7
11 110 евро в польских злотах47 019.9
11 111 евро в польских злотах