| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 3.1932 | 39 165 | -887.6 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 40 052.6 | -181.8 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 40 234.3 | -33.5 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 40 267.8 | +334.3 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 39 933.5 |
39 158.6
12 263 евро в белорусских рублях39 161.8
12 264 евро в белорусских рублях39 168.2
12 266 евро в белорусских рублях39 171.4
12 267 евро в белорусских рублях