| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 7.4742 | 9 836.04 | -4.6 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 9 840.64 | +6.69 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 9 833.95 | +34.31 | +0.3501% |
| 04.06 | 7.4465 | 9 799.64 | -48.17 | -0.4892% |
| 03.06 | 7.4831 | 9 847.81 |
9 820.86
1 314 евро в датских кронах9 828.34
1 315 евро в датских кронах9 843.28
1 317 евро в датских кронах9 850.76
1 318 евро в датских кронах