| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 4.2949 | 57 122.6 | +756.8 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 56 365.8 | -86.1 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 56 451.9 | +27.6 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 56 424.3 | +37.7 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 56 386.6 |
57 114
13 298 евро в польских злотах57 118.3
13 299 евро в польских злотах57 126.9
13 301 евро в польских злотах57 131.2
13 302 евро в польских злотах