Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 19.8279 | 28 234.9 | +70.7 | +0.2512% |
18.07 | 19.7782 | 28 164.2 | +186.1 | +0.6651% |
17.07 | 19.6475 | 27 978.1 | -222.3 | -0.7882% |
16.07 | 19.8036 | 28 200.4 | -76 | -0.2687% |
15.07 | 19.8570 | 28 276.3 |
28 195.2
1 422 евро в молдавских леях28 215.1
1 423 евро в молдавских леях28 254.7
1 425 евро в молдавских леях28 274.5
1 426 евро в молдавских леях