Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 172.8182 | 25 749.9 | +22.3 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 25 727.6 | -63.1 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 25 790.7 | +70.8 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 25 719.9 | +71.5 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 25 648.4 |
25 404.3
147 евро в японских иенах25 577.1
148 евро в японских иенах25 922.7
150 евро в японских иенах26 095.5
151 евро в японских иенах