Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 91.0821 | 1.44 млн | +1 752 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 1.44 млн | +6 471 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 1.44 млн | -9 349 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 1.45 млн | -9 842 | -0.6763% |
15.07 | 91.7738 | 1.46 млн |
1.44 млн
15 854 евро в российских рублях1.44 млн
15 855 евро в российских рублях1.44 млн
15 857 евро в российских рублях1.44 млн
15 858 евро в российских рублях