| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.1338 | 2 141.64 | +1 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 2 140.64 | -1.46 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 2 142.09 | -7.5 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 2 149.59 | +10.52 | +0.4916% |
| 03.06 | 0.1336 | 2 139.08 |
2 141.37
16 005 датских крон в евро2 141.5
16 006 датских крон в евро2 141.77
16 008 датских крон в евро2 141.9
16 009 датских крон в евро