| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.2328 | 3 783.76 | -50.81 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 3 834.56 | +5.85 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 3 828.72 | -1.87 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 3 830.59 | -2.56 | -0.0668% |
| 03.06 | 0.2359 | 3 833.15 |
3 839.71
16 249 польских злотых в евро3 839.94
16 250 польских злотых в евро3 840.41
16 252 польских злотых в евро3 840.65
16 253 польских злотых в евро