| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.2328 | 3 800.52 | -51.03 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 3 851.55 | +5.87 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 3 845.68 | -1.88 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 3 847.56 | -2.57 | -0.0668% |
| 03.06 | 0.2359 | 3 850.13 |
3 856.72
16 321 польский злотый в евро3 856.96
16 322 польских злотых в евро3 857.43
16 324 польских злотых в евро3 857.66
16 325 польских злотых в евро