Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 172.8182 | 3.05 млн | +2 640 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 3.05 млн | -7 465 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 3.05 млн | +8 375 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 3.04 млн | +8 464 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 3.04 млн |
3.05 млн
17 635 евро в японских иенах3.05 млн
17 636 евро в японских иенах3.05 млн
17 638 евро в японских иенах3.05 млн
17 639 евро в японских иенах