| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 4.2949 | 77 326 | +1 024.5 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 76 301.5 | -116.5 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 76 418 | +37.4 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 76 380.7 | +51 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 76 329.7 |
76 181.5
18 002 евро в польских злотах76 185.7
18 003 евро в польских злотах76 194.2
18 005 евро в польских злотах76 198.4
18 006 евро в польских злотах