| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 20.1106 | 40 140.9 | -47.5 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 40 188.4 | +73.1 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 40 115.3 | +95.5 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 40 019.8 | -200 | -0.4974% |
| 03.06 | 20.1502 | 40 219.9 |
40 159.8
1 994 евро в молдавских леях40 179.9
1 995 евро в молдавских леях40 220.2
1 997 евро в молдавских леях40 240.3
1 998 евро в молдавских леях