| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.8695 | 17 379.6 | +66.8 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 17 312.8 | +39.7 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 17 273.1 | +53.3 | +0.3093% |
| 04.06 | 0.8615 | 17 219.8 | -125.8 | -0.7255% |
| 03.06 | 0.8678 | 17 345.7 |
17 377.8
19 986 евро в фунтах стерлингов17 378.7
19 987 евро в фунтах стерлингов17 380.4
19 989 евро в фунтах стерлингов17 381.3
19 990 евро в фунтах стерлингов