| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 53.4854 | 10 964.5 | -0.2 | -0.0016% |
| 06.06 | 53.4862 | 10 964.7 | +35.9 | +0.3286% |
| 05.06 | 53.3111 | 10 928.8 | +12.3 | +0.1123% |
| 04.06 | 53.2513 | 10 916.5 | -47.5 | -0.4333% |
| 03.06 | 53.4830 | 10 964 |
10 789.1
203 евро в турецких лирах10 842.3
204 евро в турецких лирах10 948.6
206 евро в турецких лирах11 001.7
207 евро в турецких лирах