Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1530 | 24 065.4 | +42.2 | +0.1757% |
18.07 | 1.1510 | 24 023.2 | -47.1 | -0.1958% |
17.07 | 1.1532 | 24 070.3 | +66.5 | +0.2769% |
16.07 | 1.1501 | 24 003.9 | -67.6 | -0.2808% |
15.07 | 1.1533 | 24 071.4 |
24 063.1
20 870 фунтов стерлингов в евро24 064.2
20 871 фунт стерлингов в евро24 066.6
20 873 фунта стерлингов в евро24 067.7
20 874 фунта стерлингов в евро