| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 2 572.27 | -22.29 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 2 594.56 | -1.22 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 2 595.78 | +7.49 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 2 588.29 | +1.26 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 2 587.03 |
2 569.96
2 227 евро в долларах США2 571.11
2 228 евро в долларах США2 573.42
2 230 евро в долларах США2 574.57
2 231 евро в долларах США