| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1563 | 25 945.6 | +140 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 25 805.6 | -99.6 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 25 905.2 | -59.5 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 25 964.7 | -80.3 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 26 045 |
25 943.3
22 436 фунтов стерлингов в евро25 944.5
22 437 фунтов стерлингов в евро25 946.8
22 439 фунтов стерлингов в евро25 947.9
22 440 фунтов стерлингов в евро