Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0100 | 22.7418 | -0.0662 | -0.2903% |
18.07 | 0.0100 | 22.808 | -0.0655 | -0.2862% |
17.07 | 0.0100 | 22.8735 | +0.1536 | +0.6759% |
16.07 | 0.0100 | 22.7199 | +0.0774 | +0.3417% |
15.07 | 0.0099 | 22.6425 |
22.7218
2 278 индийских рупий в евро22.7318
2 279 индийских рупий в евро22.7517
2 281 индийская рупия в евро22.7617
2 282 индийские рупии в евро