Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.2353 | 543.158 | +2.458 | +0.4546% |
18.07 | 0.2343 | 540.7 | -1.672 | -0.3083% |
17.07 | 0.2350 | 542.372 | +0.029 | +0.0054% |
16.07 | 0.2350 | 542.343 | +1.981 | +0.3665% |
15.07 | 0.2341 | 540.362 |
542.687
2 306 польских злотых в евро542.923
2 307 польских злотых в евро543.393
2 309 польских злотых в евро543.629
2 310 польских злотых в евро