| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.0497 | 12.0832 | +0.0143 | +0.1185% |
| 06.06 | 0.0497 | 12.0689 | -0.022 | -0.1819% |
| 05.06 | 0.0498 | 12.0908 | -0.0288 | -0.2380% |
| 04.06 | 0.0499 | 12.1197 | +0.0603 | +0.4999% |
| 03.06 | 0.0496 | 12.0594 |
11.9661
241 молдавский лей в евро12.0157
242 молдавских лея в евро12.115
244 молдавских лея в евро12.1647
245 молдавских леев в евро