Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8598 | 22 092.7 | +9.1 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 22 083.6 | -35.1 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 22 118.7 | +143.1 | +0.6512% |
16.07 | 0.8552 | 21 975.6 | +32.8 | +0.1494% |
15.07 | 0.8540 | 21 942.8 |
22 091
25 693 доллара США в евро22 091.8
25 694 доллара США в евро22 093.6
25 696 долларов США в евро22 094.4
25 697 долларов США в евро