Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 29 891.6 | -12.3 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 29 904 | +47.4 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 29 856.6 | -194.4 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 30 051 | -44.9 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 30 095.9 |
29 889.3
25 699 евро в долларах США29 890.5
25 700 евро в долларах США29 892.8
25 702 евро в долларах США29 894
25 703 евро в долларах США