Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 29 900.9 | -12.3 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 29 913.3 | +47.4 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 29 865.9 | -194.5 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 30 060.3 | -44.9 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 30 105.2 |
29 898.6
25 707 евро в долларах США29 899.8
25 708 евро в долларах США29 902.1
25 710 евро в долларах США29 903.3
25 711 евро в долларах США