Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.7337 | 21 528.5 | +20 | +0.0932% |
18.07 | 0.7330 | 21 508.5 | +57.2 | +0.2669% |
17.07 | 0.7310 | 21 451.2 | +18.3 | +0.0855% |
16.07 | 0.7304 | 21 432.9 | +8 | +0.0372% |
15.07 | 0.7301 | 21 424.9 |
21 527
29 342 доллара США в СДР21 527.8
29 343 доллара США в СДР21 529.2
29 345 долларов США в СДР21 530
29 346 долларов США в СДР