| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 24.4557 | 76 008.2 | +872.5 | +1.1612% |
| 06.06 | 24.1749 | 75 135.7 | +33 | +0.0439% |
| 05.06 | 24.1643 | 75 102.7 | -31.9 | -0.0425% |
| 04.06 | 24.1746 | 75 134.6 | -280.1 | -0.3714% |
| 03.06 | 24.2647 | 75 414.7 |
74 869.3
3 106 евро в чешских кронах74 893.4
3 107 евро в чешских кронах74 941.6
3 109 евро в чешских кронах74 965.7
3 110 евро в чешских кронах