Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.9645 | 68 770.6 | +108.2 | +0.1575% |
18.07 | 1.9614 | 68 662.5 | +478.8 | +0.7023% |
17.07 | 1.9478 | 68 183.6 | -297.1 | -0.4338% |
16.07 | 1.9563 | 68 480.7 | -143.2 | -0.2087% |
15.07 | 1.9603 | 68 623.9 |
68 766.7
35 004 евро в болгарских левах68 768.7
35 005 евро в болгарских левах68 772.6
35 007 евро в болгарских левах68 774.6
35 008 евро в болгарских левах