Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.5090 | 1 847.25 | -2.91 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 1 850.16 | -12.99 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 1 863.16 | +8.08 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 1 855.07 | +3.87 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 1 851.2 |
1 846.24
3 627 болгарских левов в евро1 846.74
3 628 болгарских левов в евро1 847.76
3 630 болгарских левов в евро1 848.27
3 631 болгарский лев в евро