| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 4 189.02 | -36.3 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 4 225.32 | -1.99 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 4 227.32 | +12.2 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 4 215.11 | +2.05 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 4 213.06 |
4 186.71
3 628 евро в долларах США4 187.87
3 629 евро в долларах США4 190.17
3 631 евро в долларах США4 191.33
3 632 евро в долларах США