Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 4 266.08 | -1.76 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 4 267.84 | +6.77 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 4 261.07 | -27.75 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 4 288.82 | -6.41 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 4 295.23 |
4 263.75
3 666 евро в долларах США4 264.92
3 667 евро в долларах США4 267.24
3 669 евро в долларах США4 268.41
3 670 евро в долларах США