| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 51.8132 | 1.97 млн | +5 920 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 1.96 млн | +4 737 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 1.96 млн | +2 282 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 1.96 млн | -8 767 | -0.4460% |
| 03.06 | 51.7035 | 1.97 млн |
1.97 млн
38 021 евро в украинских гривнах1.97 млн
38 022 евро в украинских гривнах1.97 млн
38 024 евро в украинских гривнах1.97 млн
38 025 евро в украинских гривнах