| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1.0766 | 4 142.66 | -50.06 | -1.1940% |
| 06.06 | 1.0896 | 4 192.72 | +1.69 | +0.0403% |
| 05.06 | 1.0891 | 4 191.03 | -8.41 | -0.2004% |
| 04.06 | 1.0913 | 4 199.44 | +1 | +0.0238% |
| 03.06 | 1.0911 | 4 198.44 |
4 184.78
3 846 швейцарских франков в евро4 185.87
3 847 швейцарских франков в евро4 188.04
3 849 швейцарских франков в евро4 189.13
3 850 швейцарских франков в евро