| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 45 373 | -393.2 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 45 766.2 | -21.6 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 45 787.8 | +132.2 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 45 655.6 | +22.2 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 45 633.4 |
45 370.7
39 316 евро в долларах США45 371.8
39 317 евро в долларах США45 374.1
39 319 евро в долларах США45 375.3
39 320 евро в долларах США