| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 85.2798 | 34.1 млн | -111 374 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 34.2 млн | -285 236 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 34.5 млн | +458 817 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 34.1 млн | +205 906 | +0.6083% |
| 03.06 | 84.6096 | 33.8 млн |
33.1 млн
400 048 евро в российских рублях33.1 млн
400 049 евро в российских рублях33.1 млн
400 051 евро в российских рублях33.1 млн
400 052 евро в российских рублях