Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 91.0821 | 3.66 млн | +4 442 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 3.66 млн | +16 405 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 3.64 млн | -23 701 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 3.66 млн | -24 951 | -0.6763% |
15.07 | 91.7738 | 3.69 млн |
3.66 млн
40 196 евро в российских рублях3.66 млн
40 197 евро в российских рублях3.66 млн
40 199 евро в российских рублях3.66 млн
40 200 евро в российских рублях