Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8673 | 3 489.16 | -6.13 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 3 495.29 | +6.84 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 3 488.45 | -9.66 | -0.2761% |
16.07 | 0.8695 | 3 498.11 | +9.82 | +0.2816% |
15.07 | 0.8671 | 3 488.28 |
3 487.43
4 021 евро в фунтах стерлингов3 488.29
4 022 евро в фунтах стерлингов3 490.03
4 024 евро в фунтах стерлингов3 490.9
4 025 евро в фунтах стерлингов