| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8648 | 3 604.52 | -19.56 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 3 624.08 | +13.93 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 3 610.15 | +8.28 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 3 601.87 | +11.11 | +0.3093% |
| 04.06 | 0.8615 | 3 590.76 |
3 602.79
4 166 евро в фунтах стерлингов3 603.66
4 167 евро в фунтах стерлингов3 605.39
4 169 евро в фунтах стерлингов3 606.25
4 170 евро в фунтах стерлингов