Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1530 | 4 809.16 | +8.44 | +0.1757% |
18.07 | 1.1510 | 4 800.72 | -9.42 | -0.1958% |
17.07 | 1.1532 | 4 810.14 | +13.28 | +0.2769% |
16.07 | 1.1501 | 4 796.86 | -13.51 | -0.2808% |
15.07 | 1.1533 | 4 810.37 |
4 806.85
4 169 фунтов стерлингов в евро4 808.01
4 170 фунтов стерлингов в евро4 810.31
4 172 фунта стерлингов в евро4 811.47
4 173 фунта стерлингов в евро