| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1.1501 | 48.3036 | -0.1864 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 48.49 | -0.1114 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 48.6014 | -0.1503 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 48.7517 | +0.3537 | +0.7308% |
| 03.06 | 1.1523 | 48.398 |
46.0034
40 фунтов стерлингов в евро47.1535
41 фунт стерлингов в евро49.4537
43 фунта стерлингов в евро50.6038
44 фунта стерлингов в евро