Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.2929 | 1 307.14 | +1.16 | +0.0891% |
18.07 | 0.2927 | 1 305.97 | -2.34 | -0.1791% |
17.07 | 0.2932 | 1 308.32 | +7.88 | +0.6063% |
16.07 | 0.2914 | 1 300.43 | +5.38 | +0.4156% |
15.07 | 0.2902 | 1 295.05 |
1 306.55
4 460 белорусских рублей в евро1 306.84
4 461 белорусский рубль в евро1 307.43
4 463 белорусских рубля в евро1 307.72
4 464 белорусских рубля в евро