| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.8591 | 3 881.44 | +1.83 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 3 879.61 | -11.23 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 3 890.84 | -1.89 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 3 892.74 | +18.18 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 3 874.56 |
3 879.72
4 516 долларов США в евро3 880.58
4 517 долларов США в евро3 882.3
4 519 долларов США в евро3 883.16
4 520 долларов США в евро