| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 51.8132 | 2.34 млн | +7 038 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 2.34 млн | +5 632 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 2.33 млн | +2 713 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 2.33 млн | -10 424 | -0.4460% |
| 03.06 | 51.7035 | 2.34 млн |
2.34 млн
45 205 евро в украинских гривнах2.34 млн
45 206 евро в украинских гривнах2.34 млн
45 208 евро в украинских гривнах2.34 млн
45 209 евро в украинских гривнах