| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 3.2656 | 1 479.32 | -6.71 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 1 486.03 | -1.24 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 1 487.26 | +12.35 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 1 474.92 | -2.86 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 1 477.77 |
1 472.78
451 евро в белорусских рублях1 476.05
452 евро в белорусских рублях1 482.58
454 евро в белорусских рублях1 485.85
455 евро в белорусских рублях