| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 7.4742 | 34 142.1 | -16 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 34 158.1 | +23.2 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 34 134.8 | +119.1 | +0.3501% |
| 04.06 | 7.4465 | 34 015.8 | -167.2 | -0.4892% |
| 03.06 | 7.4831 | 34 183 |
34 126.4
4 566 евро в датских кронах34 133.8
4 567 евро в датских кронах34 148.8
4 569 евро в датских кронах34 156.3
4 570 евро в датских кронах