Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8673 | 4 090.2 | -7.19 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 4 097.39 | +8.02 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 4 089.37 | -11.32 | -0.2761% |
16.07 | 0.8695 | 4 100.69 | +11.51 | +0.2816% |
15.07 | 0.8671 | 4 089.18 |
4 088.47
4 714 евро в фунтах стерлингов4 089.33
4 715 евро в фунтах стерлингов4 091.07
4 717 евро в фунтах стерлингов4 091.94
4 718 евро в фунтах стерлингов