Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 91.5138 | 4.32 млн | +20 402 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 4.3 млн | +5 222 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 4.3 млн | +19 287 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 4.28 млн | -27 864 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 4.31 млн |
4.34 млн
47 258 евро в российских рублях4.34 млн
47 259 евро в российских рублях4.34 млн
47 261 евро в российских рублях4.34 млн
47 262 евро в российских рублях