| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.0409 | 19.5047 | -0.2265 | -1.1479% |
| 06.06 | 0.0414 | 19.7312 | -0.0087 | -0.0439% |
| 05.06 | 0.0414 | 19.7399 | +0.0084 | +0.0425% |
| 04.06 | 0.0414 | 19.7315 | +0.0733 | +0.3728% |
| 03.06 | 0.0412 | 19.6582 |
19.7057
475 чешских крон в евро19.7472
476 чешских крон в евро19.8301
478 чешских крон в евро19.8716
479 чешских крон в евро