Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 91.0821 | 4.37 млн | +5 304 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 4.37 млн | +19 588 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 4.35 млн | -28 299 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 4.38 млн | -29 792 | -0.6763% |
15.07 | 91.7738 | 4.4 млн |
4.37 млн
47 995 евро в российских рублях4.37 млн
47 996 евро в российских рублях4.37 млн
47 998 евро в российских рублях4.37 млн
47 999 евро в российских рублях