| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 1.1640 | 55 881.3 | -26.4 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 55 907.7 | +161.4 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 55 746.3 | +27.1 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 55 719.2 | -261.4 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 55 980.6 |
55 879
48 006 евро в долларах США55 880.2
48 007 евро в долларах США55 882.5
48 009 евро в долларах США55 883.7
48 010 евро в долларах США