| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 3.2656 | 15 962.2 | -72.4 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 16 034.7 | -13.3 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 16 048 | +133.2 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 15 914.8 | -30.8 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 15 945.6 |
15 602.1
4 886 евро в белорусских рублях15 605.3
4 887 евро в белорусских рублях15 611.7
4 889 евро в белорусских рублях15 614.9
4 890 евро в белорусских рублях